| 权限 | 全景页 | 池 | 阶段 | 周期位置 | 典型标的 | 市场基准 | 判于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游客 | 生猪 | 生猪 | ST1 出清期 | 01234567 | 牧原股份 002714.SZ | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 游客 | 钛白粉 | 钛白粉 | ST1 出清期 | 01234567 | 龙佰集团 002601.SZ | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 游客 | 钨 | 钨精矿 | ST2 库存拐点 | 01234567 | 佳鑫国际资源 3858.HK | 恒生指数 ^HSI | 2026-10-11 |
| 游客 | 钨 | 钨冶炼 | ST2 库存拐点 | 01234567 | 翔鹭钨业 002842.SZ | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 游客 | 集运 | 亚洲内 | ST3 涨价初现 | 01234567 | 海丰国际 1308.HK | 恒生指数 ^HSI | 2026-10-11 |
| 游客 | 铜箔 | 电子电路铜箔 | ST3 涨价初现 | 01234567 | 德福科技 301511.SZ | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 游客 | 铜箔 | 锂电铜箔 | ST3 涨价初现 | 01234567 | 嘉元科技 688388.SH | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 游客 | 锡 | 精锡锭 | ST3 涨价初现 | 01234567 | 华锡有色 600301.SH | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 游客 | 油运 | 成品油轮 | ST3 涨价初现 | 01234567 | 招商南油 601975.SH | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 游客 | 原油 | OPEC+ | ST3 涨价初现 | 01234567 | 沙特阿美 2222.SR | TASI ^TASI.SR | 2026-10-09 |
| 游客 | MDI | 纯 MDI | ST3 涨价初现 | 01234567 | 亨斯迈 HUN.N | 标普500 ^GSPC | 2026-10-11 |
| 游客 | PTFE | 电子级 | ST3 涨价初现 | 01234567 | 昊华科技 600378.SH | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 游客 | 电子布 | 普通级 | ST4 利润释放 | 01234567 | 中国巨石 600176.SH | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 游客 | 干散货 | 大宗散货 | ST4 利润释放 | 01234567 | Star Bulk SBLK.O | 标普500 ^GSPC | 2026-10-11 |
| 游客 | 干散货 | 小宗散货 | ST4 利润释放 | 01234567 | 太平洋航运 2343.HK | 恒生指数 ^HSI | 2026-10-11 |
| 游客 | 光纤光缆 | 普通单模 | ST4 利润释放 | 01234567 | 长飞光纤光缆 6869.HK | 恒生指数 ^HSI | 2026-10-11 |
| 游客 | 集运 | 美线 | ST4 利润释放 | 01234567 | 东方海外国际 0316.HK | 恒生指数 ^HSI | 2026-10-11 |
| 游客 | 铜 | 精炼铜 | ST4 利润释放 | 01234567 | 江西铜业 0358.HK | 恒生指数 ^HSI | 2026-10-11 |
| 游客 | 稀土磁材 | 烧结钕铁硼磁钢 | ST4 利润释放 | 01234567 | 金力永磁 300748.SZ | 沪深300 000300.SH | 2026-10-07 |
| 游客 | 锡 | 锡精矿 | ST4 利润释放 | 01234567 | 锡业股份 000960.SZ | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 游客 | 铀 | 全球天然铀 | ST4 利润释放 | 01234567 | 中广核矿业 1164.HK | 恒生指数 ^HSI | 2026-10-09 |
| 游客 | 原油 | 非 OPEC | ST4 利润释放 | 01234567 | 康菲石油 COP.N | 标普500 ^GSPC | 2026-10-09 |
| 游客 | MDI | 聚合 MDI | ST4 利润释放 | 01234567 | 万华化学 600309.SH | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 游客 | MLCC | 中低容 | ST4 利润释放 | 01234567 | 风华高科 000636.SZ | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 游客 | PTFE | 通用级 | ST4 利润释放 | 01234567 | 东岳集团 0189.HK | 恒生指数 ^HSI | 2026-10-11 |
| 游客 | 电子布 | 特种布 | ST5 稀缺狂热 | 01234567 | 宏和科技 603256.SH | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 游客 | 光纤光缆 | 高端与特种 | ST5 稀缺狂热 | 01234567 | 康宁 GLW.N | 标普500 ^GSPC | 2026-10-11 |
| 游客 | 铜 | 铜精矿 | ST5 稀缺狂热 | 01234567 | 自由港麦克莫兰 FCX.N | 标普500 ^GSPC | 2026-10-11 |
| 游客 | 油运 | 原油轮 | ST5 稀缺狂热 | 01234567 | Frontline FRO.N | 标普500 ^GSPC | 2026-10-11 |
| 游客 | MLCC | 服务器/AI 高容 | ST5 稀缺狂热 | 01234567 | 村田制作所 6981.T | 日经225 ^N225 | 2026-10-11 |
| 游客 | 集运 | 欧线 | ST6 见顶前夜 | 01234567 | 中远海控 1919.HK | 恒生指数 ^HSI | 2026-10-11 |
| 游客 | 制冷剂 | 含氟制冷剂 | ST6 见顶前夜 | 01234567 | 巨化股份 600160.SH | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 注册 | 钴 | 国内电钴现货 | •••••• | 01234567 | 华友钴业 603799.SH | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 注册 | 钾肥 | 全球氯化钾 | •••••• | 01234567 | Nutrien NTR.N | 标普500 ^GSPC | 2026-10-11 |
| 注册 | 磷化铟 | 高速导电型衬底 | •••••• | 01234567 | 云南锗业 002428.SZ | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 注册 | 磷矿 | 中国磷矿石 | •••••• | 01234567 | 云天化 600095.SH | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 注册 | 六氟化钨 | 全球半导体级六氟化钨 | •••••• | 01234567 | 中船特气 688146.SH | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 注册 | 铝 | 海外 | •••••• | 01234567 | 力拓 RIO.N | 标普500 ^GSPC | 2026-10-11 |
| 注册 | 铝 | 中国 | •••••• | 01234567 | 中国宏桥 1378.HK | 恒生指数 ^HSI | 2026-10-11 |
| 注册 | 煤炭 | 动力煤 | •••••• | 01234567 | 兖矿能源 600188.SH | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 注册 | 煤炭 | 焦煤 | •••••• | 01234567 | 淮北矿业 600985.SH | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 注册 | 钼 | 国内 | •••••• | 01234567 | 金钼股份 601958.SH | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 注册 | 钼 | 海外 | •••••• | 01234567 | 南方铜业 SCCO.N | 标普500 ^GSPC | 2026-10-11 |
| 注册 | 实验猴 | 食蟹猴商品猴 | •••••• | 01234567 | 昭衍新药 603127.SH | 沪深300 000300.SH | 2026-10-05 |
| 注册 | 碳酸锂 | 全行业 | •••••• | 01234567 | 雅保 ALB.N | 标普500 ^GSPC | 2026-10-11 |
| 注册 | 维生素 | 维生素 | •••••• | 01234567 | 新和成 002001.SZ | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 注册 | 钻针 | 全行业 | •••••• | 01234567 | 鼎泰高科 301377.SZ | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
| 注册 | CCL | M7 及以下 | •••••• | 01234567 | 建滔积层板 1888.HK | 恒生指数 ^HSI | 2026-10-11 |
| 注册 | CCL | M8 及以上 | •••••• | 01234567 | 台光电子 2383.TW | 加权指数 ^TWII | 2026-10-11 |
| 注册 | DRAM | 通用 DRAM | •••••• | 01234567 | 南亚科技 2408.TW | 加权指数 ^TWII | 2026-10-11 |
| 注册 | DRAM | HBM | •••••• | 01234567 | SK海力士 000660.KS | KOSPI ^KS11 | 2026-10-11 |
| 注册 | NAND | 企业级 | •••••• | 01234567 | 铠侠 285A.T | 日经225 ^N225 | 2026-10-11 |
| 注册 | NAND | 消费级 | •••••• | 01234567 | 闪迪 SNDK.O | 标普500 ^GSPC | 2026-10-11 |
| 注册 | TDI | 海外 | •••••• | 01234567 | 陶氏 DOW.N | 标普500 ^GSPC | 2026-10-11 |
| 注册 | TDI | 中国 | •••••• | 01234567 | 沧州大化 600230.SH | 沪深300 000300.SH | 2026-10-11 |
判定阶段下一个月收益率
| 平均绝对收益 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回报月份 | ST0ST0 · 崩溃期 | ST1ST1 · 出清期 | ST2ST2 · 库存拐点 | ST3ST3 · 涨价初现 | ST4ST4 · 利润释放 | ST5ST5 · 稀缺狂热 | ST6ST6 · 见顶前夜 | ST7ST7 · 反转再累积 |
| 2026-02 | +14.4% | +9.4% | +16.6% | +23.9% | +7.3% | +32.9% | +16.7% | — |
| 2026-03 | -16.2% | -23.1% | -5.7% | -9.6% | -17.6% | -3.4% | -23.2% | — |
| 2026-04 | +5.9% | -3.9% | +6.0% | +23.2% | +0.5% | +4.8% | +9.1% | — |
| 2026-05 | -13.8% | -15.7% | -4.8% | +11.1% | +19.7% | +19.1% | -12.6% | — |
| 2026-06 | -7.5% | +4.2% | -10.2% | +16.8% | +15.7% | +28.4% | -10.7% | -19.3% |
| 2026-07 | -14.5% | -4.1% | -3.3% | -14.2% | -18.8% | -21.2% | +13.5% | — |
| 2026-08 | -1.3% | +3.6% | +11.8% | +21.0% | +21.6% | +3.0% | +16.2% | +5.7% |
| 2026-09 | +0.1% | -9.5% | -9.7% | -5.0% | -6.9% | +6.2% | -4.9% | — |
| 2026-10 MTD | +0.1% | +1.0% | -1.1% | +0.2% | +0.8% | -5.7% | -1.5% | — |
| 累计收益 | -31.6% 2026-02+14.4% 2026-03-16.2% 2026-04+5.9% 2026-05-13.8% 2026-06-7.5% 2026-07-14.5% 2026-08-1.3% 2026-09+0.1% 2026-10 MTD+0.1% | -35.4% 2026-02+9.4% 2026-03-23.1% 2026-04-3.9% 2026-05-15.7% 2026-06+4.2% 2026-07-4.1% 2026-08+3.6% 2026-09-9.5% 2026-10 MTD+1.0% | -3.8% 2026-02+16.6% 2026-03-5.7% 2026-04+6.0% 2026-05-4.8% 2026-06-10.2% 2026-07-3.3% 2026-08+11.8% 2026-09-9.7% 2026-10 MTD-1.1% | +76.8% 2026-02+23.9% 2026-03-9.6% 2026-04+23.2% 2026-05+11.1% 2026-06+16.8% 2026-07-14.2% 2026-08+21.0% 2026-09-5.0% 2026-10 MTD+0.2% | +14.0% 2026-02+7.3% 2026-03-17.6% 2026-04+0.5% 2026-05+19.7% 2026-06+15.7% 2026-07-18.8% 2026-08+21.6% 2026-09-6.9% 2026-10 MTD+0.8% | +67.0% 2026-02+32.9% 2026-03-3.4% 2026-04+4.8% 2026-05+19.1% 2026-06+28.4% 2026-07-21.2% 2026-08+3.0% 2026-09+6.2% 2026-10 MTD-5.7% | -5.7% 2026-02+16.7% 2026-03-23.2% 2026-04+9.1% 2026-05-12.6% 2026-06-10.7% 2026-07+13.5% 2026-08+16.2% 2026-09-4.9% 2026-10 MTD-1.5% | -14.7% 2026-06-19.3% 2026-08+5.7% |
| 平均超额收益 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回报月份 | ST0ST0 · 崩溃期 | ST1ST1 · 出清期 | ST2ST2 · 库存拐点 | ST3ST3 · 涨价初现 | ST4ST4 · 利润释放 | ST5ST5 · 稀缺狂热 | ST6ST6 · 见顶前夜 | ST7ST7 · 反转再累积 |
| 2026-02 | +13.5% | +7.1% | +16.0% | +22.0% | +6.9% | +34.3% | +14.4% | — |
| 2026-03 | -10.3% | -17.2% | -0.4% | -3.5% | -11.1% | +2.1% | -17.3% | — |
| 2026-04 | -0.3% | -10.1% | -0.1% | +16.1% | -6.3% | -4.9% | +2.9% | — |
| 2026-05 | -14.1% | -16.0% | -3.2% | +10.3% | +17.7% | +11.4% | -12.9% | — |
| 2026-06 | -10.3% | +1.4% | -6.2% | +18.5% | +14.8% | +30.8% | -7.5% | -20.0% |
| 2026-07 | -7.0% | -16.4% | -0.8% | -12.7% | -16.5% | -17.1% | +13.4% | — |
| 2026-08 | -3.1% | +2.2% | +10.4% | +20.3% | +20.6% | -1.7% | +13.8% | +5.7% |
| 2026-09 | +5.6% | -4.0% | -7.0% | -1.5% | -3.9% | +5.9% | -2.1% | — |
| 2026-10 MTD | -0.1% | +0.9% | -2.5% | -0.6% | +0.1% | -5.0% | -2.5% | — |
| 累计收益 | -25.6% 2026-02+13.5% 2026-03-10.3% 2026-04-0.3% 2026-05-14.1% 2026-06-10.3% 2026-07-7.0% 2026-08-3.1% 2026-09+5.6% 2026-10 MTD-0.1% | -43.8% 2026-02+7.1% 2026-03-17.2% 2026-04-10.1% 2026-05-16.0% 2026-06+1.4% 2026-07-16.4% 2026-08+2.2% 2026-09-4.0% 2026-10 MTD+0.9% | +4.0% 2026-02+16.0% 2026-03-0.4% 2026-04-0.1% 2026-05-3.2% 2026-06-6.2% 2026-07-0.8% 2026-08+10.4% 2026-09-7.0% 2026-10 MTD-2.5% | +83.7% 2026-02+22.0% 2026-03-3.5% 2026-04+16.1% 2026-05+10.3% 2026-06+18.5% 2026-07-12.7% 2026-08+20.3% 2026-09-1.5% 2026-10 MTD-0.6% | +16.6% 2026-02+6.9% 2026-03-11.1% 2026-04-6.3% 2026-05+17.7% 2026-06+14.8% 2026-07-16.5% 2026-08+20.6% 2026-09-3.9% 2026-10 MTD+0.1% | +55.7% 2026-02+34.3% 2026-03+2.1% 2026-04-4.9% 2026-05+11.4% 2026-06+30.8% 2026-07-17.1% 2026-08-1.7% 2026-09+5.9% 2026-10 MTD-5.0% | -3.4% 2026-02+14.4% 2026-03-17.3% 2026-04+2.9% 2026-05-12.9% 2026-06-7.5% 2026-07+13.4% 2026-08+13.8% 2026-09-2.1% 2026-10 MTD-2.5% | -15.5% 2026-06-20.0% 2026-08+5.7% |
Read Me
