| 公司 | 股价 | 市值 · EV | 营收 | 净利润 | 方法 | 估值 | 估值分位 (t+2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t+1 | t+2 | t+3 | t+1 | t+2 | t+3 | t+1 | t+2 | t+3 | |||||
| 中际旭创 | 822CNY | 143,189USD | 95,256-8% | 186,453-2% | 328,900+22% | 30,829-5% | 60,014-2% | 104,715+17% | EV/EBIT | 24.5x | 12.4x | 7.1x | 25% |
| 300308.SZ | -4.3% | 961,990CNY | 103,3200% | 190,7630% | 268,8240% | 32,4420% | 61,1000% | 89,1850% | PE | 31.2x | 16.0x | 9.2x | 28% |
| FY26–28E | -3.3% | 959,009EV | 103,328 | 190,708 | 268,824 | 32,432 | 61,104 | 89,177 | PB | 9.2x | 6.1x | 3.8x | 78% |
| 新易盛 | 387CNY | 80,252USD | 50,756-8% | 108,072+16% | 140,473+10% | 18,772-11% | 39,334+8% | 49,916-0% | EV/EBIT | 25.3x | 12.1x | 9.5x | 35% |
| 300502.SZ | -4.0% | 539,159CNY | 55,1250% | 93,4690% | 127,1330% | 21,1350% | 36,5120% | 50,0030% | PE | 28.7x | 13.7x | 10.8x | 32% |
| FY26–28E | -3.0% | 532,094EV | 55,125 | 93,469 | 127,133 | 21,135 | 36,512 | 50,003 | PB | 15.0x | 7.3x | 4.4x | 91% |
| 杰瑞股份 | 124CNY | 18,832USD | 19,530-4% | 36,412+1% | 44,366-4% | 3,062-13% | 6,955-4% | 8,516-14% | EV/EBIT | 33.1x | 14.5x | 11.8x | 73% |
| 002353.SZ | -3.1% | 126,518CNY | 20,3850% | 36,0330% | 46,2230% | 3,5320% | 7,2510% | 9,9140% | PE | 41.3x | 18.2x | 14.9x | 72% |
| FY26–28E | -10.1% | 122,566EV | 20,385 | 36,033 | 46,223 | 3,532 | 7,251 | 9,914 | PB | 5.0x | 4.2x | 3.6x | 183% |
| 麦格米特 | 119CNY | 10,323USD | 12,424-6% | 17,461-6% | 23,292-3% | 349-54% | 767-53% | 1,150-50% | EV/EBIT | 190.6x | 75.0x | 49.1x | 85% |
| 002851.SZ | -4.6% | 69,353CNY | 13,1740% | 18,5120% | 24,0860% | 7550% | 1,6210% | 2,2820% | PE | 198.9x | 90.5x | 60.3x | 83% |
| FY26–28E | -3.7% | 67,470EV | 13,174 | 18,512 | 24,086 | 755 | 1,621 | 2,282 | PB | 7.5x | 7.0x | 6.4x | 119% |
| 美图公司 | 4.7HKD | 2,703USD | 4,705-3% | 5,569-5% | 6,506-8% | 1,112-17% | 1,378-16% | 1,659-20% | EV/EBIT | 13.4x | 10.4x | 8.4x | 36% |
| 1357.HK | -3.6% | 18,156CNY | 4,8320% | 5,8860% | 7,0600% | 1,3320% | 1,6480% | 2,0820% | PE | 16.3x | 13.2x | 10.9x | 31% |
| FY26–28E | +7.8% | 14,906EV | 4,832 | 5,886 | 7,060 | 1,332 | 1,648 | 2,082 | PB | 2.8x | 2.5x | 2.2x | 62% |
股价/市值/汇率运行时现取 yfinance,5/5 只成功;共识 vintage: index_consensus 2026-09-01。